详情介绍
                | 品牌 | 其他品牌 | 温度稳定性 | ±0.05℃ | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -20~100℃ | 水浴槽容积 | 10L | 
| 温控功能 | 制冷/加热型 | 价格区间 | 5千-1万 | 
| 循环功能 | 内外循环 | 仪器种类 | 恒温浴槽 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 | 
DC-2010低温恒温槽主要指标:
控温范围:-20~100℃
工作槽容积:10升,250×200×200mm
循环流量:6L/min
工作槽开口:180×140mm

DC-2010低温恒温槽优势特点:
隐藏推拉式排水管路,方便排液。
内置新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。
采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。

| 型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动度 (℃) | 工作槽容积 (mm) | 循环流量 (L/min) | 工作槽开口 (mm) | 
| DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 
| DC-0510 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
| DC-0515 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
| DC-0520 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | ||
| DC-0530 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | ||
| DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 280×220×120 | 6 | 180×140 | 
| DC-1010 | 280×220×165 | 6 | 180×140 | ||
| DC-1015 | 280×220×250 | 6 | 180×140 | ||
| DC-1020 | 280×250×280 | 6 | 235×160 | ||
| DC-1030 | 400×325×230 | 13 | 310×280 | ||
| DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 6 | 180×140 | 
| DC-2010 | 250×200×200 | 6 | 180×140 | ||
| DC-2015 | 300×250×200 | 6 | 235×160 | ||
| DC-2020 | 400×320×180 | 6 | 300×220 | ||
| DC-2030 | 400×325×240 | 13 | 300×220 | 
| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(℃) | 工作槽容积(mm) | 循环流量(L/min) | 工作槽开口(mm) | 
| DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 280×220×100 | 4 | 180×140 | 
| DC-3006 | 280×220×120 | 4 | 180×140 | ||
| DC-3010 | 280×220×165 | 4 | 180×140 | ||
| DC-3015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | ||
| DC-3020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | ||
| DC-3030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | ||
| DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 280×220×120 | 4 | 180×140 | 
| DC-4010A | 280×220×150 | 4 | 180×140 | ||
| DC-4010B | 280×220×165 | 4 | 180×140 | ||
| DC-4015 | 280×220×250 | 4 | 180×140 | ||
| DC-4020 | 400×320×180 | 4 | 300×220 | ||
| DC-4030 | 400×320×240 | 13 | 300×220 | 
留言询价
          
- 上一篇:DC-2015低温恒温槽
- 下一篇:LS-35HD不锈钢高压灭菌器35升高温杀菌锅


 您的位置:
您的位置:
 邮箱649570722@qq.com
邮箱649570722@qq.com 公司地址郑州市惠济区新城路24号
公司地址郑州市惠济区新城路24号
 在线交流
在线交流